Estadísticas del servidor Web de inazasl.com

Programa iniciado a las Dom/26/Mar/2023 4:21 am.
Análisis de peticiones del Vie/01/Ene/2016 9:13 am al Dom/26/Mar/2023 4:09 am (2640.79 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte contiene estadísticas globales.

Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 26/Mar/2023 4:21 am.

Peticiones exitosas: 233,825 (479)
Promedio de peticiones exitosas por día: 88 (68)
Peticiones exitosas por página: 228,436 (472)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 86 (67)
Peticiones no logradas: 70,631 (214)
Peticiones redireccionadas: 1,503 (2)
Archivos diferentes solicitados: 18,352 (47)
Sistemas diferentes atendidos: 27,064 (260)
Transferencia total: 477.52 megabytes (954.20 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 185.16 kilobytes (136.31 kilobytes)

Informe mensual

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada mes.

Cada unidad (+) representa 400 peticiones por páginas o fracción.

mesNo. pet.Págs. 
Ene 2016729690++
Feb 2016606566++
Mar 2016947895+++
Abr 2016784745++
May 2016741707++
Jun 2016808786++
Jul 2016787758++
Ago 2016646624++
Sep 2016624599++
Oct 2016640572++
Nov 2016665606++
Dic 2016442418++
    
Ene 2017607560++
Feb 2017494461++
Mar 2017642580++
Abr 2017630575++
May 2017522493++
Jun 2017461431++
Jul 2017615586++
Ago 2017492452++
Sep 2017768733++
Oct 2017597554++
Nov 2017507474++
Dic 2017560519++
    
Ene 2018683658++
Feb 2018648606++
Mar 201810611019+++
Abr 2018922887+++
May 2018500467++
Jun 2018843812+++
Jul 2018652617++
Ago 2018573548++
Sep 2018910882+++
Oct 2018789755++
Nov 201811491101+++
Dic 2018925880+++
    
Ene 2019740692++
Feb 201911561068+++
Mar 2019973880+++
Abr 201911321043+++
May 201912971191+++
Jun 20191067981+++
Jul 201913771265++++
Ago 20191091996+++
Sep 2019981880+++
Oct 20191040954+++
Nov 201913141245++++
Dic 20191018955+++
    
Ene 202016011467++++
Feb 202013021250++++
Mar 202022142110++++++
Abr 202020972041++++++
May 202030663001++++++++
Jun 202092249148+++++++++++++++++++++++
Jul 20201146911398+++++++++++++++++++++++++++++
Ago 20201403013876+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sep 20201321213111+++++++++++++++++++++++++++++++++
Oct 202095579503++++++++++++++++++++++++
Nov 202055885509++++++++++++++
Dic 202049354839+++++++++++++
    
Ene 202139013831++++++++++
Feb 202146894565++++++++++++
Mar 202139733919++++++++++
Abr 202144144299+++++++++++
May 202148814815+++++++++++++
Jun 202132083108++++++++
Jul 202136263463+++++++++
Ago 202128972826++++++++
Sep 202138563812++++++++++
Oct 202129082870++++++++
Nov 202133133239+++++++++
Dic 202189908942+++++++++++++++++++++++
    
Ene 202247664697++++++++++++
Feb 202247554729++++++++++++
Mar 202236443589+++++++++
Abr 202229562927++++++++
May 202240103949++++++++++
Jun 202233703310+++++++++
Jul 202235603459+++++++++
Ago 202273817337+++++++++++++++++++
Sep 202261446070++++++++++++++++
Oct 202263296272++++++++++++++++
Nov 202265076453+++++++++++++++++
Dic 202244334358+++++++++++
    
Ene 202338993810++++++++++
Feb 202328252701+++++++
Mar 202321402067++++++

Mes de mayor tráfico: Ago 2020 (13,876 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.

Cada unidad (+) representa 1,000 peticiones por páginas o fracción.

díaNo. pet.Págs. 
Dom3104130294+++++++++++++++++++++++++++++++
Lun3421233472++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar2920628399+++++++++++++++++++++++++++++
Mié3332232538+++++++++++++++++++++++++++++++++
Jue4028739480++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vie3263231786++++++++++++++++++++++++++++++++
Sáb3312532467+++++++++++++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.

Cada unidad (+) representa 400 peticiones por páginas o fracción.

hrNo. pet.Págs. 
091188961+++++++++++++++++++++++
186528452++++++++++++++++++++++
296419387++++++++++++++++++++++++
31419213999+++++++++++++++++++++++++++++++++++
41229912138+++++++++++++++++++++++++++++++
591558956+++++++++++++++++++++++
61037310213++++++++++++++++++++++++++
786058449++++++++++++++++++++++
885328355+++++++++++++++++++++
9100819833+++++++++++++++++++++++++
101043310163++++++++++++++++++++++++++
111034110026++++++++++++++++++++++++++
12100659763+++++++++++++++++++++++++
1394889261++++++++++++++++++++++++
14101919964+++++++++++++++++++++++++
1590548833+++++++++++++++++++++++
1695729192+++++++++++++++++++++++
1796499425++++++++++++++++++++++++
1880527823++++++++++++++++++++
1984978246+++++++++++++++++++++
2088588672++++++++++++++++++++++
2186488421++++++++++++++++++++++
2288588627++++++++++++++++++++++
231147111277+++++++++++++++++++++++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdominio
13591856.19%[direcciones numéricas sin resolver]
3933916.26%.com (Comercial)
2559713.54%.bg (Bulgaria)
12701 4.79%.de (Alemania)
6650 2.97%[dominio desconocido]
6951 2.84%.net (Red)
851 1.10%.cz (República Checa)
3044 1.08%.ru (Rusia)
656 0.26%.org (Organizaciones sin fines de lucro)
206 0.19%.ch (Suiza)
229 0.08%.wf (Islas Wallis y Futuna)
149 0.07%.ua (Ucrania)
131 0.05%.pl (Polonia)
86 0.05%.be (Bélgica)
59 0.04%.se (Suecia)
132 0.04%.pm (San Pierre y Miquelon)
187 0.03%.es (España)
10 0.03%.ie (Irlanda)
62 0.03%.lt (Lituania)
63 0.03%.by (Bielorusia)
29 0.02%.io (Territorio Oceánico Indio-Británico)
55 0.02%.br (Brazil)
75 0.02%.il (Israel)
3 0.02%.sg (Singapur)
58 0.02%.ca (Canada)
65 0.02%.nl (Países Bajos (Holanda))
59 0.02%.it (Italia)
12 0.02%.tk (Islas Tokelau)
46 0.02%.us (Estados Unidos)
12 0.02%.ar (Argentina)
4 0.02%.ao (Angola)
36 0.01%.uk (Reino Unido)
31 0.01%.yt (Mayotte)
28 0.01%.hu (Hungría)
12 0.01%.tf (Territorios Sureños de Francia)
36 0.01%.pt (Portugal)
31 0.01%.cn (China)
21 0.01%.lu (Luxemburgo)
18 0.01%.au (Australia)
18 .jp (Japón)
17 .fr (Francia)
13 .ro (Rumania)
12 .edu (Educativo)
9 .do (República Dominicana)
7 .cy (Chipre)
8 .th (Tailandia)
6 .fi (Finlandia)
13 .gr (Grecia)
5 .su (Antigua USSR)
3 .at (Austria)
4 .no (Noruega)
4 .kr (Korea del Sur)
4 .aw (Aruba)
4 .sh (Santa Helena)
5 .sk (Eslovaquia)
5 .co (Colombia)
4 .gq (Guinea Ecuatorial)
4 .ml (Malí)
2 .vn (Vietnam)
2 .hr (Croacia)
2 .si (Eslovenia)
2 .ae (Emiratos Arabes Unidos)
1 .ag (Antigua y Barbuda)
1 .pw (Palau)
1 .sc (Islas Seychelles)
1 .my (Malasia)
1 .ai (Anguila)
1 .to (Tonga)
1 .in (India)
1 .is (Islandia)
1 .cf (República de Africa Central)
3 .ci (Costa de Marfil)
1 .cl (Chile)
1 .sa (Arabia Saudita)
1 .tr (Turquía)
1 .ec (Ecuador)
2 .mx (México)
1 [dominio sin indicar]
1 .py (Paraguay)

Informe de organización

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.%bytesorganización
2559613.54%comnet.bg
2526410.25%205.204
11144 4.21%your-server.de
8331 3.24%45
7768 2.50%193.57
7547 3.73%googleusercontent.com
7544 2.78%5
6650 2.97%[dominio desconocido]
5462 2.81%amazonaws.com
5094 1.13%sogou.com
4221 1.81%46
3938 1.35%147.78
3456 1.36%petalsearch.com
3398 1.00%178.159
3126 1.15%78
2842 2.88%216.244
2586 1.00%aspiegel.com
2518 0.66%yandex.com
2406 1.26%semrush.com
2370 0.54%msn.com
9256439.84%[no listadas: 2,386 organizaciones]

Informe de códigos de estado

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.

No. pet.cód. de estado
231958200 OK
128206 Contenido parcial
238301 Documento desplazado permanentemente
1265302 Documento encontrado en otro lado
1739304 Sin modificar desde el último acceso
52400 petición incorrecta
15401 Se requiere autenticación
122403 Acceso prohibido
69624404 Documento no encontrado
817405 Método no permitido
1501 Tipo de petición no soportada

Informe de tamaño de archivos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los tamaños de los archivos.

tamañoNo. pet.%bytes
08484 
1B- 10B0 
11B- 100B22 
101B- 1kB9197 1.52%
1kB- 10kB21330681.15%
10kB-100kB277816.54%
100kB- 1MB38 0.79%

Informe de Tipos de Archivo

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesextensión
11159637.23%[directorios]
3304329.06%.html [Hypertext Markup Language]
6228925.28%.php [PHP]
20834 7.58%.cgi [CGI scripts]
1210 0.38%.png [PNG graphics]
252 0.25%.gif [GIF graphics]
674 0.17%.htm [Hypertext Markup Language]
3927 0.04%[no listadas: 3 extensiones]

Informe de Directorios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdirectorio
13853044.47%[directorio raíz]
6364726.05%/webmail/
629121.83%/Admin/
20820 7.58%/cgibin/
89 0.04%http://
613 0.02%/analog/
3835 [no listados: 2 directorios]

Informe de peticiones

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los archivos en el sitio.

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.%bytesúltima horaarchivo
11057636.75%26/Mar/2023 4:09 am/
787 0.22%19/Mar/2023 8:15 pm  /?author=1
654 0.19%19/Mar/2023 8:22 pm  /?ref=www.espinashop.com-www.espinashop.com-www.espinashop.com-www.espinashop.com
615 0.19%19/Mar/2023 8:18 pm  /?q=login.destroy.session&r=0.01231231230
440 0.11%19/Mar/2023 8:18 pm  /?author=2
437 0.11%19/Mar/2023 8:46 pm  /?author=4
425 0.11%19/Mar/2023 9:00 pm  /?author=3
278 0.07%19/Mar/2023 11:04 pm  /?c=4e5e5d7364f443e28fbf0d3ae744a59a
269 0.06%18/Mar/2023 1:01 am  /?author=7
264 0.06%18/Mar/2023 1:01 am  /?author=5
264 0.06%18/Mar/2023 1:01 am  /?author=6
259 0.06%18/Mar/2023 1:02 am  /?author=12
257 0.06%18/Mar/2023 1:01 am  /?author=8
257 0.06%18/Mar/2023 1:01 am  /?author=9
256 0.06%18/Mar/2023 1:02 am  /?author=14
253 0.06%18/Mar/2023 1:01 am  /?author=11
251 0.06%18/Mar/2023 1:01 am  /?author=10
250 0.06%18/Mar/2023 1:02 am  /?author=13
248 0.05%18/Mar/2023 1:02 am  /?author=20
247 0.05%18/Mar/2023 1:02 am  /?author=15
246 0.06%18/Mar/2023 1:02 am  /?author=18
245 0.06%18/Mar/2023 1:02 am  /?author=17
243 0.05%18/Mar/2023 1:02 am  /?author=16
239 0.05%18/Mar/2023 1:02 am  /?author=19
123 0.03%13/Mar/2023 1:09 pm  /?q=login.destroy.session&r=0.01231231230
5955624.75%25/Mar/2023 11:40 am/webmail/index.php
680 0.35%25/Mar/2023 11:40 am  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=12
680 0.28%25/Mar/2023 11:40 am  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=2
556 0.26%13/Mar/2023 1:09 pm  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=2&six&tid
528 0.28%13/Mar/2023 1:09 pm  /webmail/index.php?lid=2&tid=&f_user=&six=&f_email=
511 0.29%13/Mar/2023 1:09 pm  /webmail/index.php?lid=20&tid=&f_user=&six=&f_email=
496 0.19%24/Mar/2023 12:56 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=12
486 0.27%13/Mar/2023 1:09 pm  /webmail/index.php?lid=16&tid=&f_user=&six=&f_email=
482 0.26%17/Mar/2023 7:02 am  /webmail/index.php?lid=12&tid=&f_user=&six=&f_email=
481 0.21%22/Mar/2023 9:10 am  /webmail/index.php?lid
476 0.22%13/Mar/2023 1:09 pm  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=12&six&tid
474 0.23%13/Mar/2023 1:09 pm  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=20&six&tid
464 0.23%23/Mar/2023 8:31 pm  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=16
456 0.18%24/Mar/2023 12:56 pm  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&lid=16&six&tid
453 0.20%13/Mar/2023 1:09 pm  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=16&six&tid
450 0.17%24/Mar/2023 12:56 pm  /webmail/index.php?amp;f_user&lid=2&six&tid&f_email
449 0.17%24/Mar/2023 12:56 pm  /webmail/index.php?amp;f_user&lid=20&six&tid&f_email
439 0.21%13/Mar/2023 1:10 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&f_user&lid=20&six&tid
434 0.20%13/Mar/2023 1:10 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=16
430 0.20%23/Mar/2023 8:31 pm  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=20
430 0.20%13/Mar/2023 1:10 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=20
425 0.16%24/Mar/2023 12:56 pm  /webmail/index.php?amp;amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=16
425 0.17%25/Mar/2023 11:40 am  /webmail/index.php?amp;amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=20
423 0.18%20/Mar/2023 2:10 pm  /webmail/index.php?lid=2
423 0.16%24/Mar/2023 12:56 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=2
420 0.20%13/Mar/2023 1:10 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&f_user&lid=16&six&tid
420 0.16%24/Mar/2023 12:56 pm  /webmail/index.php?amp;amp;amp;six&tid&f_email&f_user&lid=16
420 0.16%24/Mar/2023 12:56 pm  /webmail/index.php?amp;amp;amp;amp;six&tid&f_email&f_user&lid=20
412 0.17%24/Mar/2023 12:10 am  /webmail/index.php?lid=16
411 0.17%23/Mar/2023 8:30 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=16
410 0.18%17/Mar/2023 12:19 pm  /webmail/index.php?lid=20
404 0.17%20/Mar/2023 2:50 pm  /webmail/index.php?lid=12
404 0.17%23/Mar/2023 8:30 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_email&f_user&six&tid&lid=16
365 0.20%13/Mar/2023 1:10 pm  /webmail/index.php?lid=
359 0.21%13/Mar/2023 1:10 pm  /webmail/index.php?lid=20&tid=&f_user=&six=&f_email=
348 0.21%13/Mar/2023 1:10 pm  /webmail/index.php?lid=16&tid=&f_user=&six=&f_email=
324 0.14%13/Mar/2023 1:10 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=2
314 0.13%25/Mar/2023 11:40 am  /webmail/index.php?amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=20
313 0.12%25/Mar/2023 11:40 am  /webmail/index.php?lid=16&tid&f_user&six&f_email
312 0.13%25/Mar/2023 11:40 am  /webmail/index.php?lid=20&tid&f_user&six&f_email
276 0.12%13/Mar/2023 1:10 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=12
269 0.12%14/Mar/2023 12:15 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&lid=20
263 0.12%13/Mar/2023 1:10 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bf_email&amp%3Blid=16
259 0.10%23/Mar/2023 8:29 pm  /webmail/index.php?amp;amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=20
258 0.12%13/Mar/2023 1:10 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_email&f_user&six&tid&lid=20
258 0.11%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bf_email&amp%3Blid=12
249 0.10%23/Mar/2023 8:30 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_email&f_user&six&tid&lid=20
239 0.11%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Blid=20
234 0.13%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?lid=12&tid=&f_user=&six=&f_email=
230 0.10%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=20
225 0.09%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_user&amp%3Blid=20&amp%3Bsix&amp%3Btid&f_email
224 0.09%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_user&amp%3Blid=2&amp%3Bsix&amp%3Btid&f_email
217 0.11%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?lid=2&tid=&f_user=&six=&f_email=
216 0.10%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&lid=16
204 0.09%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Blid=16&amp%3Bsix&amp%3Btid
204 0.09%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Blid=16
204 0.08%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?lid=12&tid&f_user&six&f_email
200 0.08%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?lid=20&tid&f_user&six&f_email
198 0.08%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bf_email&amp%3Blid=2
193 0.08%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&f_user&six&tid&lid=16
191 0.08%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Blid=16
190 0.08%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?lid=16&tid&f_user&six&f_email
189 0.08%15/Mar/2023 9:10 am  /webmail/index.php?lid=12&amp%3Btid&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Bf_email
187 0.10%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=16
187 0.08%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?lid=2&tid&f_user&six&f_email
185 0.09%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&lid=20&six&tid
184 0.10%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=20
183 0.08%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Blid=20
180 0.07%13/Mar/2023 1:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&f_user&six&tid&lid=20
179 0.08%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?lid=20&amp%3Btid&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Bf_email
179 0.07%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?f_email&amp%3Bf_user&amp%3Blid=2&amp%3Bsix&amp%3Btid
176 0.08%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=20&six&tid
170 0.08%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=2&six&tid
168 0.07%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=20
167 0.08%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&lid=16&six&tid
165 0.07%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?lid=20&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bf_email
164 0.07%22/Mar/2023 9:01 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Blid=20
164 0.07%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?lid=16&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bf_email
163 0.07%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=20
163 0.07%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=16
163 0.07%22/Mar/2023 9:02 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bf_email&amp%3Blid=20
163 0.07%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?lid=16&amp%3Btid&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Bf_email
162 0.07%22/Mar/2023 9:02 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=12
157 0.06%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Blid=20&amp%3Bsix&amp%3Btid
156 0.06%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?f_email&amp%3Bf_user&amp%3Blid=20&amp%3Bsix&amp%3Btid
154 0.06%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Blid=16
153 0.06%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=2
152 0.06%22/Mar/2023 9:01 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=16
150 0.06%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?lid=2&amp%3Btid&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Bf_email
144 0.08%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?lid=20&tid=&f_user=&six=&f_email=
139 0.06%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=16
136 0.07%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?lid=16&tid=&f_user=&six=&f_email=
133 0.05%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_email&f_user&six&tid&lid=16
131 0.05%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&lid=20&six&tid
130 0.06%13/Mar/2023 1:12 pm  /webmail/index.php?amp;f_email=&f_user=&six=&tid=&lid=20
127 0.08%13/Mar/2023 1:13 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&lid=16
126 0.07%13/Mar/2023 1:13 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=16
123 0.06%13/Mar/2023 1:13 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&f_user&lid=16&six&tid
123 0.07%13/Mar/2023 1:13 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&lid=20
120 0.07%13/Mar/2023 1:13 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=12
117 0.05%13/Mar/2023 1:13 pm  /webmail/index.php?lid=2&tid&f_user&six&f_email
115 0.05%13/Mar/2023 1:13 pm  /webmail/index.php?lid=12&tid&f_user&six&f_email
