Estadísticas del servidor Web de inazasl.com

Programa iniciado a las Sáb/27/Jul/2024 4:21 am.
Análisis de peticiones del Vie/01/Ene/2016 9:13 am al Sáb/27/Jul/2024 4:11 am (3129.79 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte contiene estadísticas globales.

Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 27/Jul/2024 4:21 am.

Peticiones exitosas: 285,581 (1,030)
Promedio de peticiones exitosas por día: 91 (147)
Peticiones exitosas por página: 278,917 (986)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 89 (140)
Peticiones no logradas: 114,739 (389)
Peticiones redireccionadas: 1,674 (7)
Archivos diferentes solicitados: 21,731 (336)
Sistemas diferentes atendidos: 36,821 (336)
Transferencia total: 574.26 megabytes (1.69 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 187.88 kilobytes (247.27 kilobytes)

Informe mensual

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada mes.

Cada unidad (+) representa 400 peticiones por páginas o fracción.

mesNo. pet.Págs. 
Ene 2016729690++
Feb 2016606566++
Mar 2016947895+++
Abr 2016784745++
May 2016741707++
Jun 2016808786++
Jul 2016787758++
Ago 2016646624++
Sep 2016624599++
Oct 2016640572++
Nov 2016665606++
Dic 2016442418++
    
Ene 2017607560++
Feb 2017494461++
Mar 2017642580++
Abr 2017630575++
May 2017522493++
Jun 2017461431++
Jul 2017615586++
Ago 2017492452++
Sep 2017768733++
Oct 2017597554++
Nov 2017507474++
Dic 2017560519++
    
Ene 2018683658++
Feb 2018648606++
Mar 201810611019+++
Abr 2018922887+++
May 2018500467++
Jun 2018843812+++
Jul 2018652617++
Ago 2018573548++
Sep 2018910882+++
Oct 2018789755++
Nov 201811491101+++
Dic 2018925880+++
    
Ene 2019740692++
Feb 201911561068+++
Mar 2019973880+++
Abr 201911321043+++
May 201912971191+++
Jun 20191067981+++
Jul 201913771265++++
Ago 20191091996+++
Sep 2019981880+++
Oct 20191040954+++
Nov 201913141245++++
Dic 20191018955+++
    
Ene 202016011467++++
Feb 202013021250++++
Mar 202022142110++++++
Abr 202020972041++++++
May 202030663001++++++++
Jun 202092249148+++++++++++++++++++++++
Jul 20201146911398+++++++++++++++++++++++++++++
Ago 20201403013876+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sep 20201321213111+++++++++++++++++++++++++++++++++
Oct 202095579503++++++++++++++++++++++++
Nov 202055885509++++++++++++++
Dic 202049354839+++++++++++++
    
Ene 202139013831++++++++++
Feb 202146894565++++++++++++
Mar 202139733919++++++++++
Abr 202144144299+++++++++++
May 202148814815+++++++++++++
Jun 202132083108++++++++
Jul 202136263463+++++++++
Ago 202128972826++++++++
Sep 202138563812++++++++++
Oct 202129082870++++++++
Nov 202133133239+++++++++
Dic 202189908942+++++++++++++++++++++++
    
Ene 202247664697++++++++++++
Feb 202247554729++++++++++++
Mar 202236443589+++++++++
Abr 202229562927++++++++
May 202240103949++++++++++
Jun 202233703310+++++++++
Jul 202235603459+++++++++
Ago 202273817337+++++++++++++++++++
Sep 202261446070++++++++++++++++
Oct 202263296272++++++++++++++++
Nov 202265076453+++++++++++++++++
Dic 202244334358+++++++++++
    
Ene 202338993810++++++++++
Feb 202328252701+++++++
Mar 202326002508+++++++
Abr 202324522340++++++
May 202329752836++++++++
Jun 202324932390++++++
Jul 202333043217+++++++++
Ago 202371847154++++++++++++++++++
Sep 202323402274++++++
Oct 202325502461+++++++
Nov 202323112259++++++
Dic 202322892182++++++
    
Ene 202422392195++++++
Feb 202427362654+++++++
Mar 202427792714+++++++
Abr 202433953303+++++++++
May 202447644724++++++++++++
Jun 202437293670++++++++++
Jul 202437563667++++++++++

Mes de mayor tráfico: Ago 2020 (13,876 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.

Cada unidad (+) representa 1,500 peticiones por páginas o fracción.

díaNo. pet.Págs. 
Dom3750636546+++++++++++++++++++++++++
Lun4129240379+++++++++++++++++++++++++++
Mar4126740243+++++++++++++++++++++++++++
Mié4005539107+++++++++++++++++++++++++++
Jue4659845624+++++++++++++++++++++++++++++++
Vie3937938339++++++++++++++++++++++++++
Sáb3948438679++++++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.

Cada unidad (+) representa 400 peticiones por páginas o fracción.

hrNo. pet.Págs. 
01070510507+++++++++++++++++++++++++++
11070010428+++++++++++++++++++++++++++
21159311290+++++++++++++++++++++++++++++
31576715538+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
41413413914+++++++++++++++++++++++++++++++++++
51082110575+++++++++++++++++++++++++++
61198911768++++++++++++++++++++++++++++++
71047710296++++++++++++++++++++++++++
8101479931+++++++++++++++++++++++++
91199911691++++++++++++++++++++++++++++++
101707416759++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
111380013382++++++++++++++++++++++++++++++++++
121224311905++++++++++++++++++++++++++++++
131124010977++++++++++++++++++++++++++++
141276212455++++++++++++++++++++++++++++++++
151160411350+++++++++++++++++++++++++++++
161100010583+++++++++++++++++++++++++++
171287312501++++++++++++++++++++++++++++++++
1898289551++++++++++++++++++++++++
19100929809+++++++++++++++++++++++++
201059710382++++++++++++++++++++++++++
211054310262++++++++++++++++++++++++++
221045210153++++++++++++++++++++++++++
231314112910+++++++++++++++++++++++++++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdominio
16881256.28%[direcciones numéricas sin resolver]
4746516.46%.com (Comercial)
2562611.27%.bg (Bulgaria)
16073 5.18%.de (Alemania)
9177 3.84%[dominio desconocido]
8911 3.23%.net (Red)
5165 1.45%.ru (Rusia)
1012 1.15%.cz (República Checa)
798 0.25%.org (Organizaciones sin fines de lucro)
208 0.16%.ch (Suiza)
272 0.08%.ua (Ucrania)
232 0.07%.wf (Islas Wallis y Futuna)
143 0.05%.pl (Polonia)
89 0.04%.be (Bélgica)
63 0.04%.se (Suecia)
132 0.03%.pm (San Pierre y Miquelon)
130 0.03%.nl (Países Bajos (Holanda))
195 0.03%.es (España)
79 0.03%.by (Bielorusia)
10 0.02%.ie (Irlanda)
42 0.02%.io (Territorio Oceánico Indio-Británico)
63 0.02%.br (Brazil)
62 0.02%.lt (Lituania)
75 0.02%.il (Israel)
87 0.02%.at (Austria)
63 0.02%.us (Estados Unidos)
3 0.02%.sg (Singapur)
59 0.02%.ca (Canada)
62 0.02%.it (Italia)
12 0.01%.tk (Islas Tokelau)
12 0.01%.ar (Argentina)
4 0.01%.ao (Angola)
38 0.01%.uk (Reino Unido)
31 0.01%.hu (Hungría)
31 0.01%.yt (Mayotte)
44 0.01%.pt (Portugal)
12 0.01%.tf (Territorios Sureños de Francia)
31 0.01%.cn (China)
22 0.01%.au (Australia)
21 .lu (Luxemburgo)
20 .jp (Japón)
18 .fr (Francia)
13 .no (Noruega)
14 .edu (Educativo)
15 .ro (Rumania)
8 .in (India)
9 .do (República Dominicana)
18 .gr (Grecia)
10 .th (Tailandia)
7 .cy (Chipre)
6 .fi (Finlandia)
7 .sk (Eslovaquia)
5 .su (Antigua USSR)
5 .sc (Islas Seychelles)
4 .kr (Korea del Sur)
4 .aw (Aruba)
4 .sh (Santa Helena)
4 .ee (Estonia)
5 .co (Colombia)
4 .gq (Guinea Ecuatorial)
4 .ml (Malí)
3 .vn (Vietnam)
2 .hr (Croacia)
2 .si (Eslovenia)
2 .ae (Emiratos Arabes Unidos)
2 .za (Africa del Sur)
1 .ag (Antigua y Barbuda)
3 .mx (México)
1 .pw (Palau)
1 .my (Malasia)
1 .ai (Anguila)
1 .to (Tonga)
1 .is (Islandia)
1 .cf (República de Africa Central)
3 .ci (Costa de Marfil)
1 .cl (Chile)
1 .sa (Arabia Saudita)
1 .tr (Turquía)
1 .ec (Ecuador)
1 .md (Moldova)
1 [dominio sin indicar]
1 .py (Paraguay)

Informe de organización

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.%bytesorganización
2559611.26%comnet.bg
25264 8.53%205.204
13859 4.51%your-server.de
9177 3.84%[dominio desconocido]
8996 2.89%45
8486 3.51%googleusercontent.com
8396 2.17%141.98
8230 2.50%5
7768 2.08%193.57
7538 1.51%sogou.com
7320 3.17%amazonaws.com
4998 1.76%46
4530 1.09%178.159
3947 1.12%147.78
3776 3.11%216.244
3744 1.22%petalsearch.com
3143 0.96%78
2848 0.80%ahrefs.com
2809 0.83%37
2731 0.60%yandex.com
12242542.54%[no listadas: 2,822 organizaciones]

Informe de códigos de estado

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.

No. pet.cód. de estado
283410200 OK
131206 Contenido parcial
250301 Documento desplazado permanentemente
1424302 Documento encontrado en otro lado
2040304 Sin modificar desde el último acceso
55400 petición incorrecta
15401 Se requiere autenticación
216403 Acceso prohibido
113331404 Documento no encontrado
1121405 Método no permitido
1501 Tipo de petición no soportada

Informe de tamaño de archivos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los tamaños de los archivos.

tamañoNo. pet.%bytes
010331 
1B- 10B0 
11B- 100B24 
101B- 1kB13098 1.78%
1kB- 10kB25824080.03%
10kB-100kB375015.71%
100kB- 1MB138 2.48%

Informe de Tipos de Archivo

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesextensión
12914534.65%[directorios]
4371929.96%.html [Hypertext Markup Language]
7314924.83%.php [PHP]
32099 9.62%.cgi [CGI scripts]
1866 0.45%.png [PNG graphics]
299 0.26%.gif [GIF graphics]
805 0.17%.htm [Hypertext Markup Language]
4499 0.06%[no listadas: 3 extensiones]

Informe de Directorios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdirectorio
16573142.85%[directorio raíz]
7478325.59%/webmail/
756321.88%/Admin/
32084 9.61%/cgibin/
101 0.04%http://
1018 0.03%/analog/
4301 [no listados: 2 directorios]

Informe de peticiones

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los archivos en el sitio.

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.%bytesúltima horaarchivo
12800334.20%27/Jul/2024 4:03 am/
1075 0.24%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=1
795 0.18%26/Jul/2024 6:51 pm  /?ref=www.espinashop.com-www.espinashop.com-www.espinashop.com-www.espinashop.com
724 0.15%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=2
724 0.15%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=4
712 0.18%24/Jul/2024 7:30 am  /?q=login.destroy.session&r=0.01231231230
709 0.15%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=3
535 0.11%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=5
526 0.10%24/Jul/2024 10:51 am  /?author=14
523 0.10%23/Jul/2024 3:31 am  /?author=12
522 0.10%24/Jul/2024 11:08 pm  /?author=11
517 0.10%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=10
516 0.10%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=13
513 0.10%24/Jul/2024 10:51 am  /?author=18
511 0.10%24/Jul/2024 10:51 am  /?author=17
509 0.10%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=15
509 0.10%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=20
504 0.10%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=16
503 0.10%24/Jul/2024 10:51 am  /?author=7
502 0.10%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=19
480 0.09%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=6
475 0.09%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=8
475 0.09%24/Jul/2024 7:30 am  /?author=9
358 0.07%24/Jul/2024 7:30 am  /?c=4e5e5d7364f443e28fbf0d3ae744a59a
180 0.04%20/Jun/2024 9:59 am  /?q=login.destroy.session&r=0.01231231230
6931824.22%27/Jul/2024 12:54 am/webmail/index.php
771 0.32%25/Jun/2024 11:26 am  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=12
766 0.26%19/Jun/2024 1:31 pm  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=2
693 0.23%26/Jul/2024 9:51 am  /webmail/index.php?amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=12
666 0.21%26/Jul/2024 9:51 am  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&lid=16&six&tid
664 0.21%26/Jul/2024 9:51 am  /webmail/index.php?amp;f_user&lid=20&six&tid&f_email
647 0.21%26/Jul/2024 9:51 am  /webmail/index.php?amp;f_user&lid=2&six&tid&f_email
621 0.20%26/Jul/2024 9:51 am  /webmail/index.php?amp;amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=16
620 0.20%26/Jul/2024 9:51 am  /webmail/index.php?amp;amp;amp;six&tid&f_email&f_user&lid=16
620 0.20%26/Jul/2024 9:51 am  /webmail/index.php?amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=2
618 0.20%26/Jul/2024 9:51 am  /webmail/index.php?amp;amp;amp;amp;six&tid&f_email&f_user&lid=20
614 0.24%24/Jul/2024 10:51 am  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=2&six&tid
574 0.26%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?lid=2&tid=&f_user=&six=&f_email=
564 0.27%24/Jul/2024 7:17 pm  /webmail/index.php?lid=20&tid=&f_user=&six=&f_email=
555 0.20%24/Jul/2024 10:51 am  /webmail/index.php?lid
536 0.25%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?lid=16&tid=&f_user=&six=&f_email=
532 0.24%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?lid=12&tid=&f_user=&six=&f_email=
524 0.20%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=12&six&tid
523 0.19%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?lid=2
523 0.21%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=20&six&tid
517 0.21%19/Jun/2024 4:27 am  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=16
515 0.18%24/Jul/2024 10:51 am  /webmail/index.php?amp;amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=20
509 0.19%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?lid=20
508 0.19%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=16&six&tid
475 0.19%22/Jun/2024 10:13 am  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=20
473 0.17%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?lid=16
471 0.19%25/Jun/2024 10:19 am  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&f_user&lid=20&six&tid
468 0.18%21/Jun/2024 9:56 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=16
463 0.17%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?lid=12
462 0.18%16/Jun/2024 3:04 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=20
457 0.16%25/Jun/2024 4:01 am  /webmail/index.php?amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=16
451 0.18%16/Jun/2024 3:04 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&f_user&lid=16&six&tid
449 0.16%16/Jun/2024 3:04 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_email&f_user&six&tid&lid=16
413 0.18%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?lid=
399 0.20%19/Jun/2024 6:19 am  /webmail/index.php?lid=20&tid=&f_user=&six=&f_email=
398 0.14%19/Jun/2024 7:13 am  /webmail/index.php?amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=20
397 0.13%16/Jun/2024 3:04 pm  /webmail/index.php?lid=16&tid&f_user&six&f_email
394 0.14%16/Jun/2024 3:04 pm  /webmail/index.php?lid=20&tid&f_user&six&f_email
387 0.19%24/Jul/2024 2:20 pm  /webmail/index.php?lid=16&tid=&f_user=&six=&f_email=
356 0.14%21/Jun/2024 11:46 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=2
319 0.13%20/Jun/2024 12:13 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_email&f_user&six&tid&lid=20
309 0.11%20/Jun/2024 3:49 am  /webmail/index.php?amp;amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=20
306 0.12%24/Jul/2024 10:51 am  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&lid=20
306 0.12%19/Jun/2024 6:41 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=12
299 0.11% 4/Jul/2024 5:19 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bf_email&amp%3Blid=16
292 0.11%16/Jun/2024 3:05 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bf_email&amp%3Blid=12
292 0.10%16/Jun/2024 3:05 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_email&f_user&six&tid&lid=20
274 0.10%25/Jul/2024 5:31 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Blid=20
274 0.12%25/Jul/2024 5:52 am  /webmail/index.php?lid=12&tid=&f_user=&six=&f_email=
264 0.10%16/Jun/2024 3:05 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Btid&lid=20
257 0.09%16/Jun/2024 3:05 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_user&amp%3Blid=20&amp%3Bsix&amp%3Btid&f_email
257 0.11%16/Jun/2024 3:05 pm  /webmail/index.php?lid=2&tid=&f_user=&six=&f_email=
256 0.09%16/Jun/2024 3:05 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_user&amp%3Blid=2&amp%3Bsix&amp%3Btid&f_email
248 0.10%17/Jun/2024 4:24 am  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&lid=16
245 0.09%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?lid=20&tid&f_user&six&f_email
242 0.09%24/Jul/2024 10:51 am  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Blid=16&amp%3Bsix&amp%3Btid
241 0.09%17/Jun/2024 7:03 am  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Blid=16
239 0.08%11/Jul/2024 10:04 am  /webmail/index.php?lid=12&tid&f_user&six&f_email
235 0.10%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&lid=20&six&tid
234 0.09%19/Jun/2024 8:00 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bf_email&amp%3Blid=2
231 0.08%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?lid=16&tid&f_user&six&f_email
229 0.10%24/Jul/2024 7:31 am  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=20
227 0.10%19/Jun/2024 2:34 am  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=16
224 0.08%16/Jun/2024 3:05 pm  /webmail/index.php?lid=12&amp%3Btid&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Bf_email
224 0.08%21/Jun/2024 11:48 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Blid=16
222 0.08%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&f_user&six&tid&lid=16
220 0.08%11/Jul/2024 10:05 am  /webmail/index.php?lid=2&tid&f_user&six&f_email
214 0.08%30/Jun/2024 6:27 pm  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=20&six&tid
214 0.08%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&f_user&six&tid&lid=20
213 0.08%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?lid=20&amp%3Btid&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Bf_email
210 0.07%20/Jun/2024 2:53 am  /webmail/index.php?f_email&amp%3Bf_user&amp%3Blid=2&amp%3Bsix&amp%3Btid
210 0.08%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Blid=20
206 0.08%23/Jul/2024 4:00 am  /webmail/index.php?f_email&f_user&lid=2&six&tid
204 0.09%25/Jun/2024 1:20 pm  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&lid=16&six&tid
203 0.07%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_user&six&tid&f_email&lid=16
202 0.07%19/Jun/2024 5:28 am  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=20
200 0.08%20/Jul/2024 10:25 pm  /webmail/index.php?lid=20&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bf_email
200 0.07%24/Jul/2024 10:51 am  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=12
199 0.07%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?lid=16&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bf_email
196 0.07%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=20
196 0.07%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?lid=16&amp%3Btid&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Bf_email
195 0.07%19/Jun/2024 7:17 am  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=16
195 0.07%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Bf_email&amp%3Blid=20
194 0.07%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?amp;amp;f_email&f_user&six&tid&lid=16
194 0.07%19/Jun/2024 4:34 am  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Blid=20
191 0.07%12/Jul/2024 5:53 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bf_user&amp%3Blid=20&amp%3Bsix&amp%3Btid
191 0.07%20/Jun/2024 9:41 am  /webmail/index.php?f_email&amp%3Bf_user&amp%3Blid=20&amp%3Bsix&amp%3Btid
189 0.07%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=2
189 0.07%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?amp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&amp%3Blid=16
189 0.07%16/Jun/2024 3:06 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Bamp%3Btid&amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Blid=16
184 0.08%22/Jul/2024 11:22 pm  /webmail/index.php?lid=20&tid=&f_user=&six=&f_email=
181 0.06%20/Jun/2024 6:40 am  /webmail/index.php?lid=2&amp%3Btid&amp%3Bf_user&amp%3Bsix&amp%3Bf_email
174 0.06%29/Jun/2024 5:14 pm  /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&lid=20&six&tid
172 0.08%23/Jul/2024 10:11 pm  /webmail/index.php?amp%3Bamp%3Bf_email&amp%3Bamp%3Bf_user&amp%3Bamp%3Bsix&amp%3Bamp%3Btid&lid=16
171 0.07%29/Jun/2024 5:14 pm  /webmail/index.php?lid=16&tid=&f_user=&six=&f_email=
