Estadísticas del servidor Web de inazasl.comPrograma iniciado a las Dom/01/Ago/2010 4:23 am.
Análisis de peticiones del Jue/31/Jul/2008 9:07 pm al Dom/01/Ago/2010 2:32 am (730.23 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte contiene estadísticas globales.
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 01/Ago/2010 4:23 am.
Peticiones exitosas: 15,999 (150)
Promedio de peticiones exitosas por día: 21 (21)
Peticiones exitosas por página: 11,418 (120)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 15 (17)
Peticiones no logradas: 17,333 (108)
Archivos diferentes solicitados: 55 (4)
Sistemas diferentes atendidos: 3,436 (70)
Transferencia total: 21.76 megabytes (174.79 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 30.52 kilobytes (24.97 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad en cada mes.
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2008 | 467 | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 727 | 395 | ![]() ![]() |
| Oct 2008 | 881 | 521 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 709 | 452 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2008 | 641 | 400 | ![]() ![]() |
| Ene 2009 | 599 | 413 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 730 | 438 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2009 | 557 | 364 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2009 | 446 | 284 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May 2009 | 551 | 321 | ![]() ![]() |
| Jun 2009 | 624 | 380 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2009 | 646 | 379 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2009 | 442 | 300 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2009 | 749 | 574 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2009 | 784 | 611 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 680 | 539 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2009 | 716 | 619 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2010 | 684 | 558 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 692 | 562 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2010 | 722 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2010 | 702 | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May 2010 | 760 | 611 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2010 | 694 | 563 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2010 | 791 | 645 | ![]() ![]() |
| Ago 2010 | 5 | 5 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2010 (645 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.
Cada unidad (
) representa 50 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1410 | 1133 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 2706 | 1825 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 2730 | 1905 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 2599 | 1806 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 2668 | 1829 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 2424 | 1736 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 1462 | 1184 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 437 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 491 | 407 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 326 | 294 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 290 | 266 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 322 | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 325 | 305 | ![]() |
| 6 | 287 | 257 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 290 | 262 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 510 | 378 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 615 | 439 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1153 | 694 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 1182 | 732 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 947 | 600 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 1125 | 703 | ![]() ![]() |
| 14 | 666 | 457 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 751 | 486 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 954 | 652 | ![]() ![]() |
| 17 | 900 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 857 | 541 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 939 | 639 | ![]() |
| 20 | 832 | 611 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 636 | 488 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 548 | 432 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 553 | 438 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 6166 | 49.62% | [direcciones numéricas sin resolver] |
| 5486 | 22.32% | .net (Red) |
| 2282 | 16.91% | .com (Comercial) |
| 510 | 3.57% | .ru (Rusia) |
| 657 | 2.68% | .es (España) |
| 73 | 0.81% | .de (Alemania) |
| 87 | 0.79% | .org (Organizaciones sin fines de lucro) |
| 144 | 0.67% | .pt (Portugal) |
| 112 | 0.46% | .ar (Argentina) |
| 78 | 0.33% | .br (Brazil) |
| 5 | 0.21% | .at (Austria) |
| 3 | 0.18% | .ec (Ecuador) |
| 2 | 0.14% | .th (Tailandia) |
| 7 | 0.12% | .cz (República Checa) |
| 49 | 0.11% | .it (Italia) |
| 9 | 0.11% | .pl (Polonia) |
| 10 | 0.09% | .ca (Canada) |
| 20 | 0.08% | .uk (Reino Unido) |
| 32 | 0.07% | .cl (Chile) |
| 9 | 0.06% | .jp (Japón) |
| 13 | 0.06% | .ch (Suiza) |
| 26 | 0.05% | .co (Colombia) |
| 7 | 0.05% | .lt (Lituania) |
| 14 | 0.05% | .be (Bélgica) |
| 10 | 0.05% | .nl (Países Bajos (Holanda)) |
| 5 | 0.04% | .sk (Eslovaquia) |
| 54 | 0.03% | .mx (México) |
| 12 | 0.03% | .uy (Uruguay) |
| 8 | 0.03% | .ad (Andorra) |
| 6 | 0.03% | .au (Australia) |
| 4 | 0.03% | .hk (Hong Kong) |
| 4 | 0.03% | .sg (Singapur) |
| 9 | 0.03% | .fr (Francia) |
| 7 | 0.02% | .se (Suecia) |
| 2 | 0.02% | .il (Israel) |
| 8 | 0.02% | .bo (Bolivia) |
| 14 | 0.02% | .ve (Venezuela) |
| 2 | 0.01% | .bg (Bulgaria) |
| 14 | 0.01% | .pe (Perú) |
| 3 | 0.01% | .ro (Rumania) |
| 1 | 0.01% | .no (Noruega) |
| 13 | 0.01% | .ma (Marruecos) |
| 1 | 0.01% | .lv (Letonia) |
| 1 | 0.01% | .id (Indonesia) |
| 2 | 0.01% | .hu (Hungría) |
| 1 | 0.01% | .al (Albania) |
| 2 | 0.01% | .gr (Grecia) |
| 1 | 0.01% | .do (República Dominicana) |
| 3 | 0.01% | .tw (Taiwán) |
| 1 | [dominio desconocido] | |
| 4 | .arpa (Arpanet) | |
| 1 | .ni (Nicaragua) | |
| 3 | .tr (Turquía) | |
| 2 | .in (India) |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 4600 | 16.48% | rima-tde.net |
| 1105 | 9.84% | 208.80 |
| 655 | 3.37% | 61.135 |
| 624 | 2.73% | ono.com |
| 478 | 3.20% | yandex.ru |
| 470 | 3.64% | yahoo.net |
| 465 | 4.91% | googlebot.com |
| 393 | 4.08% | 89 |
| 270 | 1.35% | 77 |
| 254 | 1.96% | 91 |
| 239 | 0.84% | orange.es |
| 199 | 0.19% | comunitel.net |
| 188 | 0.99% | ask.com |
| 177 | 2.19% | msn.com |
| 151 | 1.75% | amazonaws.com |
| 136 | 1.08% | 83 |
| 121 | 1.05% | 38 |
| 119 | 0.43% | 84 |
| 118 | 0.53% | 220.181 |
| 117 | 0.64% | 58 |
| 5120 | 38.74% | [no listadas: 723 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 14128 | 200 OK |
| 67 | 206 Contenido parcial |
| 1804 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 292 | 400 petición incorrecta |
| 8 | 403 Acceso prohibido |
| 16941 | 404 Documento no encontrado |
| 54 | 405 Método no permitido |
| 27 | 408 petición interrumpida |
| 6 | 416 El rango solicitado no es válido |
| 5 | 501 Tipo de petición no soportada |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los tamaños de los archivos.
| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 4672 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 2303 | 3.50% |
| 1kB- 10kB | 8889 | 76.13% |
| 10kB-100kB | 135 | 20.37% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 2560 | 51.00% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 8297 | 43.77% | [directorios] |
| 558 | 3.75% | .cgi [CGI scripts] |
| 1739 | 1.10% | .png [PNG graphics] |
| 16 | 0.32% | .gif [GIF graphics] |
| 2829 | 0.06% | [no listadas: 4 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 9595 | 49.84% | [directorio raíz] |
| 1226 | 44.45% | /Admin/ |
| 554 | 3.72% | /cgibin/ |
| 1752 | 1.10% | /icons/ |
| 30 | 0.40% | http:// |
| 6 | 0.37% | /~artemus/ |
| 10 | 0.12% | /webmail/ |
| 2826 | 0.01% | [no listados: 3 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los archivos en el sitio.
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 8262 | 43.44% | 1/Ago/2010 2:32 am | / |
| 35 | 0.13% | 19/Jul/2010 2:10 pm | /?ref=www.espinashop.com-www.espinashop.com-www.espinashop.com-www.espinashop.com |
| 2823 | 31/Jul/2010 2:31 am | /cgi-bin/nph-count2 | |
| 2798 | 31/Jul/2010 2:31 am | /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://inazasl.com/index.htm | |
| 1330 | 6.38% | 31/Jul/2010 1:53 am | /formulario.html |
| 1226 | 44.45% | 30/Jul/2010 2:12 pm | /Admin/usage.html |
| 554 | 3.72% | 23/Jul/2010 5:17 am | /cgibin/formmailes.cgi |
| 351 | 0.22% | 25/Ago/2009 6:50 am | /icons/analog/barb1.png |
| 350 | 0.22% | 25/Ago/2009 6:50 am | /icons/analog/barb8.png |
| 349 | 0.22% | 25/Ago/2009 6:50 am | /icons/analog/barb16.png |
| 345 | 0.22% | 25/Ago/2009 6:50 am | /icons/analog/barb4.png |
| 344 | 0.22% | 25/Ago/2009 6:50 am | /icons/analog/barb2.png |
| 65 | 0.92% | 21/Nov/2009 10:58 pm | [no listados: 24 archivos] |