Programa iniciado a las Vie/22/Nov/2024 4:21 am.
Análisis de peticiones del Vie/01/Ene/2016 9:13 am al Vie/22/Nov/2024 3:54 am (3247.78 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte contiene estadísticas globales.
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 22/Nov/2024 4:21 am.
Peticiones exitosas: 299,391 (825)
Promedio de peticiones exitosas por día: 92 (117)
Peticiones exitosas por página: 292,436 (789)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 90 (112)
Peticiones no logradas: 132,717 (434)
Peticiones redireccionadas: 1,708 (0)
Archivos diferentes solicitados: 22,337 (105)
Sistemas diferentes atendidos: 39,630 (327)
Transferencia total: 600.05 megabytes (1.87 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 189.19 kilobytes (273.58 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad en cada mes.
Cada unidad () representa 400 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Ene 2016 | 729 | 690 | |
Feb 2016 | 606 | 566 | |
Mar 2016 | 947 | 895 | |
Abr 2016 | 784 | 745 | |
May 2016 | 741 | 707 | |
Jun 2016 | 808 | 786 | |
Jul 2016 | 787 | 758 | |
Ago 2016 | 646 | 624 | |
Sep 2016 | 624 | 599 | |
Oct 2016 | 640 | 572 | |
Nov 2016 | 665 | 606 | |
Dic 2016 | 442 | 418 | |
Ene 2017 | 607 | 560 | |
Feb 2017 | 494 | 461 | |
Mar 2017 | 642 | 580 | |
Abr 2017 | 630 | 575 | |
May 2017 | 522 | 493 | |
Jun 2017 | 461 | 431 | |
Jul 2017 | 615 | 586 | |
Ago 2017 | 492 | 452 | |
Sep 2017 | 768 | 733 | |
Oct 2017 | 597 | 554 | |
Nov 2017 | 507 | 474 | |
Dic 2017 | 560 | 519 | |
Ene 2018 | 683 | 658 | |
Feb 2018 | 648 | 606 | |
Mar 2018 | 1061 | 1019 | |
Abr 2018 | 922 | 887 | |
May 2018 | 500 | 467 | |
Jun 2018 | 843 | 812 | |
Jul 2018 | 652 | 617 | |
Ago 2018 | 573 | 548 | |
Sep 2018 | 910 | 882 | |
Oct 2018 | 789 | 755 | |
Nov 2018 | 1149 | 1101 | |
Dic 2018 | 925 | 880 | |
Ene 2019 | 740 | 692 | |
Feb 2019 | 1156 | 1068 | |
Mar 2019 | 973 | 880 | |
Abr 2019 | 1132 | 1043 | |
May 2019 | 1297 | 1191 | |
Jun 2019 | 1067 | 981 | |
Jul 2019 | 1377 | 1265 | |
Ago 2019 | 1091 | 996 | |
Sep 2019 | 981 | 880 | |
Oct 2019 | 1040 | 954 | |
Nov 2019 | 1314 | 1245 | |
Dic 2019 | 1018 | 955 | |
Ene 2020 | 1601 | 1467 | |
Feb 2020 | 1302 | 1250 | |
Mar 2020 | 2214 | 2110 | |
Abr 2020 | 2097 | 2041 | |
May 2020 | 3066 | 3001 | |
Jun 2020 | 9224 | 9148 | |
Jul 2020 | 11469 | 11398 | |
Ago 2020 | 14030 | 13876 | |
Sep 2020 | 13212 | 13111 | |
Oct 2020 | 9557 | 9503 | |
Nov 2020 | 5588 | 5509 | |
Dic 2020 | 4935 | 4839 | |
Ene 2021 | 3901 | 3831 | |
Feb 2021 | 4689 | 4565 | |
Mar 2021 | 3973 | 3919 | |
Abr 2021 | 4414 | 4299 | |
May 2021 | 4881 | 4815 | |
Jun 2021 | 3208 | 3108 | |
Jul 2021 | 3626 | 3463 | |
Ago 2021 | 2897 | 2826 | |
Sep 2021 | 3856 | 3812 | |
Oct 2021 | 2908 | 2870 | |
Nov 2021 | 3313 | 3239 | |
Dic 2021 | 8990 | 8942 | |
Ene 2022 | 4766 | 4697 | |
Feb 2022 | 4755 | 4729 | |
Mar 2022 | 3644 | 3589 | |
Abr 2022 | 2956 | 2927 | |
May 2022 | 4010 | 3949 | |
Jun 2022 | 3370 | 3310 | |
Jul 2022 | 3560 | 3459 | |
Ago 2022 | 7381 | 7337 | |
Sep 2022 | 6144 | 6070 | |
Oct 2022 | 6329 | 6272 | |
Nov 2022 | 6507 | 6453 | |
Dic 2022 | 4433 | 4358 | |
Ene 2023 | 3899 | 3810 | |
Feb 2023 | 2825 | 2701 | |
Mar 2023 | 2600 | 2508 | |
Abr 2023 | 2452 | 2340 | |
May 2023 | 2975 | 2836 | |
Jun 2023 | 2493 | 2390 | |
Jul 2023 | 3304 | 3217 | |
Ago 2023 | 7184 | 7154 | |
Sep 2023 | 2340 | 2274 | |
Oct 2023 | 2550 | 2461 | |
Nov 2023 | 2311 | 2259 | |
Dic 2023 | 2289 | 2182 | |
Ene 2024 | 2239 | 2195 | |
Feb 2024 | 2736 | 2654 | |
Mar 2024 | 2779 | 2714 | |
Abr 2024 | 3395 | 3303 | |
May 2024 | 4764 | 4724 | |
Jun 2024 | 3729 | 3670 | |
Jul 2024 | 4211 | 4081 | |
Ago 2024 | 4672 | 4623 | |
Sep 2024 | 3283 | 3200 | |
Oct 2024 | 2829 | 2782 | |
Nov 2024 | 2571 | 2500 |
Mes de mayor tráfico: Ago 2020 (13,876 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.
Cada unidad () representa 1,500 peticiones por páginas o fracción.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 39927 | 38894 | |
Lun | 43984 | 43031 | |
Mar | 43112 | 42034 | |
Mié | 41808 | 40824 | |
Jue | 48311 | 47314 | |
Vie | 41004 | 39934 | |
Sáb | 41245 | 40405 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.
Cada unidad () representa 400 peticiones por páginas o fracción.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 11285 | 11068 | |
1 | 11272 | 10990 | |
2 | 11975 | 11652 | |
3 | 16194 | 15956 | |
4 | 14517 | 14295 | |
5 | 11247 | 10979 | |
6 | 12429 | 12201 | |
7 | 11055 | 10863 | |
8 | 10619 | 10399 | |
9 | 12563 | 12246 | |
10 | 17611 | 17289 | |
11 | 14839 | 14413 | |
12 | 12837 | 12491 | |
13 | 11811 | 11542 | |
14 | 13294 | 12984 | |
15 | 12082 | 11806 | |
16 | 11575 | 11149 | |
17 | 13332 | 12937 | |
18 | 10362 | 10080 | |
19 | 11652 | 11356 | |
20 | 11058 | 10839 | |
21 | 11079 | 10778 | |
22 | 11078 | 10754 | |
23 | 13625 | 13369 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
176706 | 56.12% | [direcciones numéricas sin resolver] |
49563 | 16.56% | .com (Comercial) |
25626 | 10.78% | .bg (Bulgaria) |
17000 | 5.20% | .de (Alemania) |
10111 | 3.93% | [dominio desconocido] |
9417 | 3.35% | .net (Red) |
6440 | 1.71% | .ru (Rusia) |
1071 | 1.19% | .cz (República Checa) |
827 | 0.24% | .org (Organizaciones sin fines de lucro) |
208 | 0.15% | .ch (Suiza) |
277 | 0.08% | .ua (Ucrania) |
154 | 0.07% | .nl (Países Bajos (Holanda)) |
234 | 0.07% | .wf (Islas Wallis y Futuna) |
149 | 0.05% | .pl (Polonia) |
95 | 0.04% | .be (Bélgica) |
64 | 0.04% | .se (Suecia) |
132 | 0.03% | .pm (San Pierre y Miquelon) |
200 | 0.03% | .es (España) |
82 | 0.03% | .by (Bielorusia) |
45 | 0.02% | .io (Territorio Oceánico Indio-Británico) |
10 | 0.02% | .ie (Irlanda) |
66 | 0.02% | .br (Brazil) |
101 | 0.02% | .at (Austria) |
62 | 0.02% | .lt (Lituania) |
75 | 0.02% | .il (Israel) |
65 | 0.02% | .us (Estados Unidos) |
3 | 0.02% | .sg (Singapur) |
60 | 0.02% | .ca (Canada) |
62 | 0.02% | .it (Italia) |
12 | 0.01% | .tk (Islas Tokelau) |
13 | 0.01% | .ar (Argentina) |
4 | 0.01% | .ao (Angola) |
38 | 0.01% | .uk (Reino Unido) |
31 | 0.01% | .hu (Hungría) |
31 | 0.01% | .yt (Mayotte) |
44 | 0.01% | .pt (Portugal) |
12 | 0.01% | .tf (Territorios Sureños de Francia) |
31 | 0.01% | .cn (China) |
22 | 0.01% | .au (Australia) |
21 | .lu (Luxemburgo) | |
19 | .fr (Francia) | |
20 | .jp (Japón) | |
13 | .no (Noruega) | |
14 | .edu (Educativo) | |
15 | .ro (Rumania) | |
14 | .th (Tailandia) | |
9 | .in (India) | |
9 | .do (República Dominicana) | |
19 | .gr (Grecia) | |
7 | .cy (Chipre) | |
6 | .fi (Finlandia) | |
7 | .sk (Eslovaquia) | |
5 | .su (Antigua USSR) | |
5 | .sc (Islas Seychelles) | |
4 | .kr (Korea del Sur) | |
4 | .aw (Aruba) | |
4 | .sh (Santa Helena) | |
4 | .ee (Estonia) | |
5 | .co (Colombia) | |
4 | .gq (Guinea Ecuatorial) | |
4 | .ml (Malí) | |
4 | .vn (Vietnam) | |
2 | .hr (Croacia) | |
2 | .si (Eslovenia) | |
2 | .ae (Emiratos Arabes Unidos) | |
2 | .nz (Nueva Zelanda) | |
2 | .lv (Letonia) | |
2 | .za (Africa del Sur) | |
1 | .ag (Antigua y Barbuda) | |
3 | .mx (México) | |
1 | .pw (Palau) | |
1 | .my (Malasia) | |
1 | .ai (Anguila) | |
1 | .to (Tonga) | |
1 | .is (Islandia) | |
1 | .cf (República de Africa Central) | |
3 | .ci (Costa de Marfil) | |
1 | .cl (Chile) | |
1 | .sa (Arabia Saudita) | |
1 | .tr (Turquía) | |
1 | .ec (Ecuador) | |
1 | .md (Moldova) | |
1 | [dominio sin indicar] | |
1 | .py (Paraguay) |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
25596 | 10.78% | comnet.bg |
25264 | 8.16% | 205.204 |
14512 | 4.49% | your-server.de |
10111 | 3.93% | [dominio desconocido] |
9283 | 2.85% | 45 |
8873 | 2.22% | 141.98 |
8697 | 3.45% | googleusercontent.com |
8336 | 2.41% | 5 |
8248 | 1.67% | sogou.com |
7768 | 1.99% | 193.57 |
7696 | 3.25% | amazonaws.com |
5148 | 1.72% | 46 |
4871 | 1.35% | 147.78 |
4551 | 1.05% | 178.159 |
4015 | 3.15% | 216.244 |
3787 | 1.18% | petalsearch.com |
3183 | 0.93% | 78 |
3182 | 0.78% | hosted-by-vdsina.ru |
3107 | 0.87% | 37 |
2896 | 0.79% | ahrefs.com |
130267 | 42.98% | [no listadas: 2,952 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
297075 | 200 OK |
131 | 206 Contenido parcial |
250 | 301 Documento desplazado permanentemente |
1458 | 302 Documento encontrado en otro lado |
2185 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
60 | 400 petición incorrecta |
15 | 401 Se requiere autenticación |
294 | 403 Acceso prohibido |
131204 | 404 Documento no encontrado |
1143 | 405 Método no permitido |
1 | 501 Tipo de petición no soportada |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los tamaños de los archivos.
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 10764 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 24 | |
101B- 1kB | 14435 | 1.88% |
1kB- 10kB | 270007 | 79.92% |
10kB-100kB | 4008 | 15.54% |
100kB- 1MB | 153 | 2.66% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
133439 | 34.12% | [directorios] |
47511 | 30.18% | .html [Hypertext Markup Language] |
76763 | 24.91% | .php [PHP] |
33899 | 9.83% | .cgi [CGI scripts] |
1988 | 0.47% | .png [PNG graphics] |
307 | 0.25% | .gif [GIF graphics] |
824 | 0.16% | .htm [Hypertext Markup Language] |
4660 | 0.07% | [no listadas: 3 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
173540 | 42.71% | [directorio raíz] |
78461 | 25.67% | /webmail/ |
7887 | 21.73% | /Admin/ |
33883 | 9.82% | /cgibin/ |
111 | 0.04% | http:// |
1080 | 0.03% | /analog/ |
4429 | [no listados: 2 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los archivos en el sitio.
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.